Beste examen- en wedstrijdresultaten met honden uit de kennel sinds 1982

Inclusief gebruikte fokteven en Schupo-nakomelingen


Nakomelingen buiten onze kennel zijn opgenomen in een grijs veld


Nr Datum Naam Eigenaar Soort A B C M/V Totaal Kwal. Klasse Plaats
        WEDSTRIJD ABC                
1 18-10-1991 *Eelko J. Westebring NIAK 97 89 97 U 283 ZG VH.3 13
2 20-10-1990 *Eelko J. Westebring NIAK 95 83 97 U 275 ZG VH.3 15
3 04-11-2006 *Kuntah A. Kooij ABC Assen 90 88 96 U 274 ZG VH.3 5
4 02-12-2006 *Kuntah A. Kooij ABC Bolsward 94 86 92 U 272 ZG VH.3 12
4 16/17-5-2005 *Kuntah A. Kooij PAK Overijssel 93 90 89 U 272 ZG VH.3 4
5 21/22-4-2007 *Kuntah A. Kooij PAK Overijssel 98 90 84 U 272 ZG VH.3 4
5 15-04-2006 *Kuntah A. Kooij PAK Overijssel 87 91 93 U 270 ZG VH.3 9
5 05-03-2006 *Kuntah A. Kooij ABC Pré Terneuzen 91 85 90 U 266 G VH.3 3
5 20-04-2002 *Aranka H. Rouw PAK Overijssel 100 85 80 U 265 G VH.3 9
6 24-09-2005 *Jarno J. Krijgsman ABC Oldebroek 80 73 77 U 230 V VH.3 22
                         
1 25-04-1987 *Darro R. Koopmans PAK Overijssel - 81 100 U 181 ZG VH.1 1
2 02-07-2005 *Jack T. Mosselman BC Oldebroek - 81 91 U 172 G VH.1 6
3 20-04-1991 Herros J.M. Teunissen PAK Gelderland - 77 83 U 160 G VH.1  
        EXAMEN             Kenteken  
1 07-11-2004 *Joy L. Kok-de Bruyn IPO-ex 99 96 94 U 289 U IPO.3  
2 28-03-1987 *Durca H. Beverdam VH-ex 96 96 96 U 288 U VH.2  
3 08-05-2004 *Kuntah A. Kooij SchH-ex 95 95 94 U 284 SG SchH.1  
4 39-09-2006 *Loena S. Ehrlich SchH.ex 96 93 94 U 283 SG SchH.3  
5 ca 1987 Bastiaan K.-H. Ridder VH-ex 96 90 96 U 282 ZG VH.3  
6 20-06-1987 *Biehler H. Rouw SchH-ex 93 94 94 U 281 SG SchH.3  
7 24-03-2007 *Ignatz H. Rouw SchH-ex 98 91 91 U 280 SG SchH.3  
8 01-05-1988 *Eelko J. Westebring IPO-ex 97 96 87 U 280 ZG IPO.1  
9 ca 1987 Bandit H.J.H. Pleij-van Loohuizen VH-ex 94 88 97 U 279 ZG VH.3  
10 1987 *Darro R. Koopmans VH-ex       U 279 ZG VH.3  
11 13-11--2004 Icor H. Rouw SchH-ex 90 90 95 U 275 SG SchH.3  
12 13-11-2004 Luca L. Cremer SchH-ex 85 93 95 U 273 SG SchH.1  
13 05-05-2002 *Aranka H. Rouw VH-ex 99 88 86 U 273 ZG VH.3  
14 03-11-1984 *Horita H. Rouw VH-ex 96 90 84 U 270 ZG VH.2  
15 26-03-1988 Django E. Zoomer VH-ex 88 92 88 U 268 G VH.2  
16 ca 1987 *Asterix P. van der Veen IPO-ex       U 268 G VH.2  
17 07-05-1988 *Cilke K.-H. Ridder VH-ex 86 93 88 U 267 G VH.1  
18 14-05-2005 *Jarno J. Krijgsman IPO-ex 98 82 87 U 267 G IPO.1  
19 22-04-1990 Herros J.M. Teunissen VH-ex 96 86 85 U 267 G VH.1  
15a  15-04-2012 *Nick S. Ehrlich SchH-ex 93 88  87 U 268 G IPO.3   
21  17-10-2010 *Franco T. Mosselman IPO-ex 93 90 83 U 266 G IPO.1  
22 01-05-2010 Aaron B. Stoeten IPO.1 94 81 90 U 265 G IPO.1  
23 ca 1986 Sascha G. Toerse VH-ex       U 265 G VH.1  
24  28-03-1987 *Bangka H.B. Ridder VH-ex 80 90 94 U 264 G VH.1  
25  07-05-2011  *Orsa  H. Rouw  SchH-ex  96  88  80  264  SchH.2   
25
26-04-2014
Quinty
H. Rouw
IPO.ex
86
76
90
a
252
G
IPO.1
 
26 15-04-2012  *Orkana  S. Ehrlich  IPO-ex  75  86  90  251  IPO.2   
26 17-04-2005 *Jack T. Mosselman VH-ex 70 80 98 U 248 G VH.1  
27 07-05-1988 Eros E. Rohof VH-ex 75 75 96 U 246 G VH.1  
28 07-05-1988 *Blanka H. Arkes VH-ex 80 75 86 U 241 G VH.1  
29 03-11-1984 *Asti A. Rouw-Tibbe VH-ex 70 80 90 U 240 G VH.1  
30 18-06-2011  Nienke  R. Mosselman  IPO-ex  78  87 74  239  IPO.1   
31 25-10-2008 *Marieke R. Mosselman SchH-ex 80 78 88 U 236 V SchH.1